Číslo obce PRVKUK | 0299 |
---|---|
Kód obce PRVKUK | CZ042.3509.4213.0299 |
Kód obce | 567779 |
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP |
914 (4213) Teplice |
Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
---|---|---|---|
CZ042.3509.4213.0299.02 | Dlouhá Louka | 11295 | 112950 |
Obec Dlouhá louka leží na náhorní rovině Krušných hor a leží v CHOPAV Krušné hory. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka, Hrad Osek a Dolní Háj. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 870 m n. m. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a rekreačními objekty podél komunikace. Obec patří do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.
Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 | |
trvale bydlící | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 19 |
přechodně bydlící | 360 | 360 | 328 | 345 | 345 | 345 |
celkem | 368 | 369 | 336 | 352 | 359 | 364 |
Počet připojených obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obec Dlouhá Louka nemá vodovod. Zásobování pitnou vodou je individuální z domovních studní.
V budoucnu se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ26a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ26b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ1 | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ8c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ2d | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ21b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka SK4c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ16b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ24b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ24a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ25a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ25c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ25b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ22a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ14 | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ6b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ7b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ3a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ2a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ2c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ10a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ10c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ9a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ11a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka SK3a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka SK4a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka Z15 | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ5c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ4b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ4a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ8b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ6c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ6a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ3b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ5b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ13b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ16a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ21a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ22b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ7a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ7c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ2b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ10b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ12a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ13c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ5d | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka SK4b | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ13a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ24c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ3c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ26c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ8a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ21c | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Dlouhá Louka PJ5a | zářezy Dlouhá Louka- ZD.TP 019/1 | PRVK\2021 |
Počet připojených obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obec Dlouhá Louka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních čistírnách se vsakem do terénu a od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Želénky.
V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.
Typ investice | ||
---|---|---|
Vodovody | Kanalizace | Celkem |
0,0 | 0,0 | 0,0 |