Číslo obce PRVKUK | 0292 |
---|---|
Kód obce PRVKUK | CZ042.3509.4213.0292 |
Kód obce | 567621 |
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP |
914 (4213) Teplice |
Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
---|---|---|---|
CZ042.3509.4213.0292.01 | Košťany | 07096 | 70963 |
Obec Košťany leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Vápenice, Újezdeček, Řetenice I, II a Košťany a Mikulov I. Území zasahuje do II. ochranného pásma vodního zdroje Mikulov I, II. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Obcí protéká Sviní potok. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.
Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 | |
trvale bydlící | 1 526 | 1 589 | 1 678 | 1 611 | 1 552 | 1 511 |
přechodně bydlící | 110 | 110 | 229 | 241 | 241 | 241 |
celkem | 1 636 | 1 699 | 1 907 | 1 852 | 1 793 | 1 752 |
Počet připojených obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
1 526 | 1 589 | 1 694 | 1 852 | 1 793 | 1 752 |
Obec Košťany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Oldřichov OF-M-TP.025. Zdrojem vody je VDJ Košťany – 2 x 250 m3 (314,18 / 318,48 m n. m.), do kterého je dodávána voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče DN 400. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodojem zemní | Stav | VDJ.TP 024/1 | VDJ Střelná - sídliště - VDJ.TP 024/1 | 100 | 100 m3 | PRVK\2021 |
Vodojem zemní | Stav | VDJ.TP 025/1 | VDJ Košťany - VDJ.TP 025/1 | 500 | 500 m3 | PRVK\2021 |
Vodojem zemní | Stav | VDJ.TP 024/3 | VDJ Střelná - Fláje - VDJ.TP 024/3 | 2000 | 2000 m3 | PRVK\2021 |
Vodní zdroj | Stav | Vápenice 7j | prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Střelná studna 1 | prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Košťany 8h | prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Vápenice S2 | prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Vápenice 6h | prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Vápenice 6i | prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Střelná nad sídlištěm PJb | prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Střelná nad sídlištěm PJc | prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Střelná nad sídlištěm PJ | prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 8i | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 8h | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ7e | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Košťany 7d | prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Košťany 7e | prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Košťany 7f | prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Košťany PJ8 | prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Košťany PJ7 | prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ8 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 12a | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 8g | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Střelná nad sídlištěm PJa | prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Liščí doupě | zářez Dubí Liščí Doupě - ZD.TP 027/10 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Vápenice 6g | prameniště Vápenice - ZD.TP 027/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 8k | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Košťany 7c | prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Střelná Asperborn | jímací štola Střelná Asperborn - ZD.TP 024/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Střelná studna 1a | prameniště Střelná-Nad Sídlištěm - ZD.TP 024/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Košťany 7g | prameniště Košťany - ZD.TP 025/1 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 7f | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Čerpací stanice | Stav | CS.TP 024/2 | ČS Střelná VDJ - CS.TP 024/2 | PRVK\2021 | ||
Čerpací stanice | Stav | CS.TP 024/1 | ČS Střelná-Studna - CS.TP 024/1 | PRVK\2021 |
Počet připojených obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
1 526 | 1 589 | 1 694 | 1 613 | 1 562 | 1 526 |
Obec Košťany má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.6-J.C. Tato kanalizace je napojena na sběrač A, kterým se odpadní vody odvádí na ČOV Bystřany. Potrubí je z betonových trub, kameniny a PVC v profilech DN200 až DN800 v celkové délce 15,4 km.
Na kanalizaci je napojeno 87 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 13 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Bystřany.
Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stávající kanalizační síť je dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.
Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.
V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Kapacita | Kapacita - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Výústní objekt | Stav | Košťany - Teplická čp.118 | PRVK\2021 | |||
Výústní objekt | Stav | vyust Košťany | PRVK\2021 |
Typ investice | ||
---|---|---|
Vodovody | Kanalizace | Celkem |
0,0 | 18 588,0 | 18 588,0 |
Vodoprávní úřad | ČJ | Popis rozhodnutí | Výroky | Datum vydání | Soubory |
---|