Číslo obce PRVKUK | 0285 |
---|---|
Kód obce PRVKUK | CZ042.3509.4213.0285 |
Kód obce | 567507 |
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP |
914 (4213) Teplice |
Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
---|---|---|---|
CZ042.3509.4213.0285.06 | Mstišov | 10021 | 100218 |
Obec Mstišov leží na úpatí Krušných hor ve III. ochranném pásmu Teplických therem. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Újezdeček, Řetenice I a Řetenice II. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél místní komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290 - 320 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 18 rekreačních objektů. Obcí protéká Mstišovský potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se pomalí úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.
Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |
trvale bydlící | 473 | 456 | 428 | 400 | - | - | - |
přechodně bydlící | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
celkem | 473 | 456 | 428 | 400 | - | - | - |
Počet připojených obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
405 | 405 | 405 | 400 | - | - | - |
Obec Mstišov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.2. Zdrojem vody je VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.), který je zásobován jak z vodárenské soustavy Fláje a jednak z přetoků z VDJ Dubí III. Na vodovod je napojeno 86 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
S ohledem na vysoké procento úniků ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ5 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 8j | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ6 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 9l | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 19i | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 21k | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ3 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ5c | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ4d | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 11c | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 13f | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 32 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 33 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 31 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 30 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 19j | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 21l | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 24o | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 26q | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ4a | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ4 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ3 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ2 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 5b | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ2 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ1a | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ1 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 17h | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 14e | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 17g | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 29 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 24p | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 26r | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ4b | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ1 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ3a | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ10 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ7 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 9m | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ4 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ10a | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ5d | Prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK/2020 | ||
Vodojem | Stav | VDJ.TP 027/13 | VDJ Mstišov - Dvojhradí (neprovozuje se) - VDJ.TP 027/13 | 15m3 | PRVK/2020 |
Počet připojených obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
0 | 0 | 0 | 400 | - | - | - |
Obec Mstišov má jednotnou kanalizační síť K-TP.014-J.N se zaústěním do Mstišovského potoka. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, 20% trvale bydlících obyvatel má septiky vsakování a ostatní vody jsou nečištěné vypouštěné do vodoteče.
Do roku 2005 navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci a odpadní vody přečerpávat do kanalizačního systému do jednotné kanalizace města Dubí.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace ve Mstišově. Navržena je I. etapa výstavby kanalizace od Náměstí Svobody k Pozorce. Výtlačný řad bude převádět odpadní vody potrubím DN 100 do stávající kanalizace v Pozorce. Čerpací stanice má kapacitu 7 l/s, H= 29 m.
Projektované kapacity:
DN 500 29 m
DN 300 287 m
Výtlak DN 100 799 m
II.etapa rekonstrukce kanalizace Mstišov, kde se vybuduje DN 300 – 1401m je zařazena do záměru projektu – Povodí Dolní Labe s realizací 2007-2009.
Odpadní vody od všech obyvatel budou do roku 2009 odváděny novou kanalizací na ČOV Bystřany.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Kapacita | Kapacita - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Čerpací stanice | Stav | Mstišov - náměstí Svobody | PRVK/2020 | |||
Výústní objekt | Stav | vyust Mstišov | PRVK/2020 | |||
Výústní objekt | Stav | vyust Mstišov | PRVK/2020 | |||
Výústní objekt | Stav | vyust Mstišov | PRVK/2020 |
Typ investice | ||
---|---|---|
Vodovody | Kanalizace | Celkem |
0,0 | 0,0 | 0,0 |