Číslo obce PRVKUK | 0285 |
---|---|
Kód obce PRVKUK | CZ042.3509.4213.0285 |
Kód obce | 567507 |
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP |
914 (4213) Teplice |
Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
---|---|---|---|
CZ042.3509.4213.0285.06 | Mstišov | 10021 | 100218 |
Obec Mstišov leží na úpatí Krušných hor ve III. ochranném pásmu Teplických therem. Obec svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Újezdeček, Řetenice I a Řetenice II. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél místní komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290 - 320 m n. m. Obcí protéká Mstišovský potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.
Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 | |
trvale bydlící | 473 | 456 | 502 | 482 | 464 | 452 |
přechodně bydlící | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 473 | 456 | 502 | 482 | 464 | 452 |
Počet připojených obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
405 | 405 | 405 | 434 | 434 | 434 |
Obec Mstišov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.2. Zdrojem vody je VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.), který je zásobován jak z vodárenské soustavy Fláje a jednak z přetoků z VDJ Dubí III. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Mstišov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ5 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 8j | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ6 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 9l | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 19i | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 21k | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ3 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ5c | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ4d | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 11c | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 13f | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 32 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 33 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 31 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 30 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 19j | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 21l | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 24o | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 26q | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ4a | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ4 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ3 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ2 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 5b | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ2 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ1a | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ1 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 17h | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 14e | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 17g | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 29 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 24p | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček 26r | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ4b | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Újezdeček PJ1 | prameniště Újezdeček - ZD.TP 025/3 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ3a | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ10 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ7 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice 9m | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ4 | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ10a | prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodní zdroj | Stav | Řetenice PJ5d | Prameniště Řetenice I,II - ZD.TP 025/2 | PRVK\2021 | ||
Vodojem zemní | Stav | VDJ.TP 027/13 | VDJ Mstišov - Dvojhradí (neprovozuje se) - VDJ.TP 027/13 | 15 | 15 m3 | PRVK\2021 |
Počet připojených obyvatel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2011 | 2018 | 2025 | 2030 |
0 | 0 | 0 | 337 | 325 | 316 |
Obec Mstišov má jednotnou kanalizační síť K-TP.014-J.N a odpadní vody přečerpává do kanalizačního systému města Dubí a odtud jsou svedeny na ČOV Bystřany. Výtlačný řad převádí odpadní vody potrubím DN 100 do stávající kanalizace v Dubí - Pozorka. Čerpací stanice má kapacitu 7 l/s, H= 29 m.
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 70 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 30% trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním.
Majitelem je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Kapacita | Kapacita - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Čerpací stanice | Stav | Mstišov - náměstí Svobody | PRVK\2021 | |||
Výústní objekt | Stav | vyust Mstišov | PRVK\2021 | |||
Výústní objekt | Stav | vyust Mstišov | PRVK\2021 | |||
Výústní objekt | Stav | vyust Mstišov | PRVK\2021 |
Typ investice | ||
---|---|---|
Vodovody | Kanalizace | Celkem |
14 876,0 | 0,0 | 14 876,0 |