Číslo obce PRVKUK | 0067 |
---|---|
Kód obce PRVKUK | CZ042.3503.4203.0067 |
Kód obce | 563501 |
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP |
752 (4203) Chomutov |
Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
---|---|---|---|
CZ042.3503.4203.0067.03 | Pyšná | 00702 | 7021 |
Místní část obce Vysoká Pec - Pyšná leží na sever od Jirkova v nadmořských výškách 600 - 700 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 112 rekreačními objekty. Převážná část bytového fondu byla přeměněna na rekreační a byla zde provedena dostavba rekreačních domů i chat. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. V obci je požární nádrž o rozloze 0,045 ha, území náleží do povodí Bíliny a CHOPAV Krušné hory. Nejvíce je tato oblast využívána pro zimní sporty. Dnes je hlavně zájem jak o výstavbu individuální rekreace, tak o výstavbu rodinných domů. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj, hlavně v oblasti turistického ruchu. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat v závislosti na nové výstavbě.
Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |
trvale bydlící | 28 | 28 | 29 | 31 | - | - | - |
přechodně bydlící | 336 | 336 | 336 | 336 | - | - | - |
celkem | 364 | 364 | 365 | 367 | - | - | - |
Počet připojených obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
28 | 28 | 29 | 31 | - | - | - |
Obec Pyšná je zásobena ze skupinového vodovodu. Voda je přiváděna z jímání Pyšná do vodojemu Pyšná 30 m3 (713,00/711,20 m n.m.) a odtud do obce potrubím DN 80 (OP-SK.CV.001.36).
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.
Vodovodní síť a vodojem (rozšíření na 65 m3) v obci Pyšná je nutno rekonstruovat s ohledem na navržený nárůst rekreačních objektů a tím i rekreantů. Vodovodní síť z roku 1929 je zarostlá. Realizace po roce 2015.
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Typ | Stav | Identifikátor | Popis | Objem | Objem - popis | Usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
Úpravna vody | Stav | ÚV Pyšná - UV.CV 001/4 | PRVK/2020 | |||
Úpravna vody | Stav | ÚV Drmaly (Pyšná) - UV.CV 001/5 | PRVK/2020 | |||
Vodojem | Stav | vodojem Pyšná - VDJ.CV 001/23 | 30 m3 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z1 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z2 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z3 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z6 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná P6 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z11 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z17 | ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z18 | ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z9 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z8 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z14 | ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z12 | ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z7 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z13 | ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z15 | ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z16 | ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z10-1 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z10-2 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná Z4 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná P4 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná P16 | ZD Drmaly (Pyšná) - ZD.CV 001/9 | PRVK/2020 | ||
Vodní zdroj | Stav | Pyšná P5 | ZD Pyšná - ZD.CV 001/8 | PRVK/2020 |
Počet připojených obyvatel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pyšná nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích se vsakem – 40% obyvatel, 50% v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice (15,0 km) a 10% v MČOV do vsaku.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.
Uvažuje se s odkanalizováním části obce Pyšná a samostatnou čistírnou odpadních vod. Realizace po roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.
Typ investice | ||
---|---|---|
Vodovody | Kanalizace | Celkem |
0,0 | 805,0 | 805,0 |